Winetastic
dc.contributor.author | Stumvoll, Felix | |
dc.contributor.author | Peroutka, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T15:09:16Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T15:09:16Z | |
dc.date.issued | 2017-04-05 | |
dc.description | Die Diplomarbeit „Winetastic“ dient als Zusatz und Unterstützung der zweimal jährlich stattfindenden Weinverkostungsveranstaltung, welche von der Familie Stumvoll organisiert wird. Dort treten mehrere Winzer auf und präsentieren ihre Weine. Derzeit werden die Winzer und deren Produkte in einer Excel Datei gespeichert und in einem ausgedruckten Katalog präsentiert. Winetastic soll diese Daten jetzt auch elektronisch zur Verfügung stellen. | de_DE |
dc.description.abstract | Die Diplomarbeit „Winetastic“ dient als Zusatz und Unterstützung der zweimal jährlich stattfindenden Weinverkostungsveranstaltung, welche von der Familie Stumvoll organisiert wird. Dort treten mehrere Winzer auf und präsentieren ihre Weine. Derzeit werden die Winzer und deren Produkte in einer Excel Datei gespeichert und in einem ausgedruckten Katalog präsentiert. Winetastic soll diese Daten jetzt auch elektronisch zur Verfügung stellen. Die Diplomarbeit besteht aus drei Teilen: Admin Tool, Datenbank und App. Das Admin Tool wird den Veranstalter unterstützen, indem das Programm die bestehenden Daten von einem Excel File einliest und die CRUD Operationen (Create, Read, Update, Delete) implementiert. Der Anwender kann dabei Veranstaltungen erstellen und diesen die dort auftretenden Winzer und deren Weine zuordnen. Diese Daten werden anschließend in eine Azure Mobile Service Datenbank persistiert. Diese Datenbank dient als Datenquelle für die Smartphone Clients. In einer Hybrid-App werden die Winzer und Weine, mit all deren Details präsentiert. Darüber hinaus können Anwender eigene Notizen zu den Weinen speichern und diese auch bewerten. Die abgegebenen Bewertungen werden ebenfalls in der Datenbank persistiert, damit diese auch von anderen Benutzern gesehen werden können. Das Ziel der Diplomarbeit ist eine Vereinfachung der Datenverwaltung für die Veranstaltungen und ein Zuwachs an jüngeren Teilnehmern an der Veranstaltung. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dspace.htl-perg.ac.at/handle/htl-perg/805 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | HTL Perg | de_DE |
dc.subject | Windows | de_DE |
dc.subject | Android | de_DE |
dc.subject | WCF | de_DE |
dc.subject | Azure | de_DE |
dc.subject | Cordova | de_DE |
dc.title | Winetastic | de_DE |
dc.type | Diplomarbeit | de_DE |
htl.semester | 10 | de_DE |
htl.speciality | Informatik | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1