Mobile Face and Feature Detecting Photo Assessment
dc.contributor.author | Hinterholzer, Simon | |
dc.contributor.author | Ortner, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T08:01:46Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T08:01:46Z | |
dc.date.issued | 2015-05-13 | |
dc.description.abstract | Aufgabe der Diplomarbeit war es, eine Applikation für das Betriebssystem iOS zu entwickeln. Diese soll in der Lage sein, aus einer Menge von Fotos die besten Bilder herauszusuchen, um diese dem Benutzer vorzuschlagen. Diese Fotos werden aufgrund bestimmter Kriterien (Schärfe, Kontrast, Gesichtserkennung) ausgewählt. Der User hat nach der automatischen Auswahl der Fotos noch die Möglichkeit, von der Applikation gewählte Fotos zu löschen oder mit einem anderen Bild zu ersetzen. Das angestrebte Ziel ist es, den User beim Auswählen seiner besten Fotos auf dem Smartphone zu unterstützen. Diese Fotos können dann direkt weiter verwendet werden zum Bestellen oder zum Gestalten von Fotodruckprodukten. Mit ein paar einfachen Einstellungen zu Beginn, wählt die Applikation automatisch die qualitativ hochwertigsten Fotos aus dem ausgewählten Zeitraum aus. Des Weiteren kann diese Applikation in andere Programme eingebaut werden, welche mit Bildern arbeiten. Als Beispiel kann ein Bestellsystem für Fotodrucke oder ähnliches herangezogen werden. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dspace.htl-perg.ac.at/handle/htl-perg/481 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.subject | iOS | de_DE |
dc.subject | Bilder | de_DE |
dc.subject | Diplomarbeit | de_DE |
dc.title | Mobile Face and Feature Detecting Photo Assessment | de_DE |
dc.type | Bild | de_DE |
dc.type | Software | de_DE |
dc.type | Diplomarbeit | de_DE |
htl.speciality | Informatik | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MFFDPA_Diplomschrift.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: