Honorarermittlungstools für Architekturplanungsleistungen
dc.contributor.author | Brunner Simon | |
dc.contributor.author | Matzinger Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T16:47:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T16:47:23Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Die Kooperationsidee sieht vor, ein praxisorientiertes Honorarermittlungstool für Architekturplanungsleistungen zu entwickeln. Das Tool nutzt Basisdaten aus den Bauwerkskosten pro Quadratmeter und ordnet diese einer variablen Schwierigkeitsklasse zu, um eine realitätsnahe Kalkulation zu ermöglichen. Dabei wird die Honorarsumme in einen fixen Büroanteil und einen personalabhängigen Stundenaufwand aufgeteilt – was eine präzise Prognose der Bearbeitungsdauer erlaubt. In enger Abstimmung mit der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten soll das System an die aktuellen Bedürfnisse der Branche angepasst werden, ohne die oft unvermeidlichen Herausforderungen zu beschönigen. | |
dc.description.sponsorship | Eventuell X ARCHITEKTEN | |
dc.identifier.uri | https://dspace.htl-perg.ac.at/handle/htl-perg/1974 | |
dc.publisher | Matzinger Daniel | |
dc.title | Honorarermittlungstools für Architekturplanungsleistungen | |
htl.semester | 8 | |
htl.speciality | Informatik | |
htl.subject | POSE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kooperationsvereinbarung.pdf
- Size:
- 920.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format