Speedometer
dc.contributor.author | Mittermayr, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T09:09:28Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T09:09:28Z | |
dc.date.issued | 2015-05-13 | |
dc.description.abstract | Die Diplomarbeit "Speedometer – Verbesserung der GPS-Messung mittels zusätzlicher Sensoren" ist von Stefan Mittermayr während des fünften Jahrganges an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Perg für die Reife- und Diplomprüfung verfasst worden. Als Auftraggeber dieser wissenschaftlichen Arbeit tritt die Firma Runtastic GmbH auf, welche auf die Entwicklung von Fitness-Apps sowie dem Vertrieb von Fitness-Hardware spezialisiert ist. Im Zuge der wissenschaftlichen Arbeit wurden Methoden zur genaueren Geschwindigkeitsmessung erarbeitet. Dabei wird insbesondere die Verwendung von Sensoren im Mobiltelefon-Bereich herausgearbeitet und die Interpretation der bereitgestellten Daten erklärt. Es wird aufgezeigt, dass der Beschleunigungssensor im Smartphone sowohl zur Geschwindigkeitsmessung als auch zur Erkennung, ob ein Sportler pausiert oder einer Aktivität nachgeht, verwendet werden kann. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dspace.htl-perg.ac.at/handle/htl-perg/484 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.subject | Diplomarbeit | de_DE |
dc.subject | GPS | de_DE |
dc.subject | Messung | de_DE |
dc.subject | Smartphone | de_DE |
dc.title | Speedometer | de_DE |
dc.title.alternative | Verbesserung der GPS-Messung mittles zusätzlicher Sensoren | de_DE |
dc.type | Software | de_DE |
dc.type | Technical Report | de_DE |
dc.type | Diplomarbeit | de_DE |
htl.speciality | Informatik | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diplomschrift_Speedometer.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: