Face the Taste of Music
dc.contributor.author | Alkin, Benedikt | |
dc.contributor.author | Kroißmayr, Simon | |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T05:32:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-22T05:32:13Z | |
dc.date.issued | 2016-04-08 | |
dc.description.abstract | Face the Taste of Music ist eine Diplomarbeit, welche im Jahr 2016 im Rahmen der Matura an der HTL Perg implementiert wurde. Aufgabenstellung: Der Leitgedanke ist eine Karte aus musikalischen Beschreibungen zu erstellen, die Musikrich-tungen darstellt. Aufgrund dieser Karte soll zusätzlich der Musikgeschmack eines einzelnen Benutzers visualisiert werden. Realisierung: Den Ausgangspunkt der Diplomarbeit bilden die musikalischen Daten des Internetradios last.fm. Diese werden mithilfe des Clustering Algorithmus t-SNE, der besonders für hochdi-mensionale Daten geeignet ist, in eine zweidimensionale Karte transformiert. Diese Umwand-lung passiert auf Basis der Zuordnungen und Gewichtungen eines Künstlers zu den verschie-denen Musikrichtungen. Die Koordinaten, die das Ergebnis dieser Berechnungen darstellen, werden weiter aufbereitet und in einer Datenbank zwischengespeichert. Anschließend wer-den die Daten eine Webapplikation zugänglich gemacht und mit der JavaScript Bibliothek D3.js ansprechend visualisiert. Ergebnis: Die Aufgabenstellung wurde mittels einer Webapplikation realisiert und in Kooperation mit der JKU Linz durchgeführt. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dspace.htl-perg.ac.at/handle/htl-perg/730 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | HTL Perg | de_DE |
dc.subject | Musik | de_DE |
dc.subject | Karte | de_DE |
dc.subject | Diplomarbeit | de_DE |
dc.subject | Webapplikation | de_DE |
dc.title | Face the Taste of Music | de_DE |
dc.type | Diplomarbeit | de_DE |
htl.semester | 10 | de_DE |
htl.speciality | Informatik | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Face_the_Taste_of_Music.pdf
- Size:
- 5.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: