KIH - Kursverwaltungssystem mit integrierter Heizungssteuerung
dc.date.accessioned | 2018-02-08T15:09:43Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T15:09:43Z | |
dc.date.issued | 2017-04-05 | |
dc.description | Ziel dieser Diplomarbeit war es, eine Administratorumgebung zu erstellen, in welcher man Daten in einer Datenbank ändert. Bei den Daten handelt es sich konkret um Kurse, welche aus verschiedenen Texten und Uhrzeiten bestehen und um Werbung in Form von Bildern. Diese Daten werden dann auf mehreren Displays dargestellt. Weiteres kann über die Administrator Umgebung die Temperaturen von Räumen insofern beeinflusst werden, dass eine Heizungssteuerung vor Kursbeginn automatisch startet. | de_DE |
dc.description.abstract | Bei KIH handelt es sich um ein Verwaltungssystem, bei dem über eine Administrator Website auf einem zentralen Server, Kurse und Werbebilder eingefügt und gelöscht werden können. Die Kurse als auch die Werbung können auch editiert werden. Außerdem sind alle Raspberry Pies, die konfiguriert und mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind, auf der Administrator Website aufgelistet. Dabei ist es möglich zu bestimmen, was die Raspberry Pies auf den Monitoren anzeigen sollen. Von der Administrator Website aus kann man nun in zehner Blöcken definieren, welche Kurse, wann, auf welchen Bildschirm angezeigt werden sollen. Übergibt man einen Raspberry Pi keine Kurse, so zeigt dieser automatisch eine Diashow von den Werbebildern an. Zusätzlich unterstürzt der Server eine Heizungsfunktion, bei der die Heizung, falls gewünscht, vor einem Kurs, zu einem gewählten Zeitpunkt automatisch zum Heizen beginnt. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dspace.htl-perg.ac.at/handle/htl-perg/806 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | HTL Perg | de_DE |
dc.subject | ASP.NET | de_DE |
dc.subject | Raspberry Pi | de_DE |
dc.subject | HTML | de_DE |
dc.subject | CSS | de_DE |
dc.subject | JavaScript | de_DE |
dc.subject | AngularJS | de_DE |
dc.subject | Entity Framework | de_DE |
dc.subject | SignalR | de_DE |
dc.subject | MySQL | de_DE |
dc.subject | SQLite | de_DE |
dc.title | KIH - Kursverwaltungssystem mit integrierter Heizungssteuerung | de_DE |
dc.type | Diplomarbeit | de_DE |
htl.semester | 10 | de_DE |
htl.speciality | Informatik | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diplomarbeit KIH.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diplomarbeit Band