Mobile Dashcard
dc.contributor.author | Hasl, Thomas | |
dc.contributor.author | Seiser, Theodor | |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T15:01:40Z | |
dc.date.available | 2015-06-09T15:01:40Z | |
dc.date.issued | 2015-05-13 | |
dc.description.abstract | Mobile Dashcard ist eine Diplomarbeit der Höheren Technischen Bundeslehranstalt für Informatik in Perg, die im Zuge der Matura im Jahr 2015 verfasst wurde. Mobile Dashcard (MDC) ist eine mobile Anwendung, welche vom Auftraggeber verwendet wird, um projektbezogene Kennzahlen anschaulich darzustellen. Sie ermöglicht dem Personal des Unternehmens eine Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlich aufgewendeten Personentage für Projekte und Meilensteine. Zusätzlich kann mit Hilfe der App eine graphische Darstellung der Zusammensetzung der Aufwände eingesehen werden. Darüber hinaus bietet die Anwendung Filtermechanismen für die Auflistungen der Projekte, Meilensteine und Issues. Die Applikation steht in hybrider Form zur Verfügung, wodurch sie auf den Plattformen Android, iOS und Windows Phone installiert und verwendet werden kann. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dspace.htl-perg.ac.at/handle/htl-perg/461 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.subject | Android | de_DE |
dc.subject | Diplomarbeit | de_DE |
dc.subject | Kennzahlen | de_DE |
dc.subject | iOS | de_DE |
dc.subject | Windows Phone | de_DE |
dc.subject | Projektmanagement | de_DE |
dc.title | Mobile Dashcard | de_DE |
dc.type | Software | de_DE |
dc.type | Diplomarbeit | de_DE |
htl.speciality | Informatik | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diplomschrift.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: